| Brand Name: | SOPERSL |
| Model Number: | SSLX-2.3.4 |
| MOQ: | 3 |
| Cena £: | USD300-USD10000 |
| Delivery Time: | 5-10 DNI ROBOCZYCH NA LCL |
| Payment Terms: | D / P, Western Union |
Chemiczne dostosowanie schowka do rękawic z systemem oczyszczania gazu do użycia w laboratorium z dwoma korpusami
Podanie:
Box i system oczyszczania gazu, tworzą szczelne środowisko, wypełnione gazem obojętnym lub azotem do szafek, oraz cyrkulację w celu usunięcia wewnętrznych substancji czynnych, dzięki czemu system zawsze utrzymuje wysoką czystość i środowisko gazu obojętnego o wysokiej czystości (woda, tlen są urządzeniami 1 ppm poniżej)
Głównie do usuwania O 2 , H 2 O
Zalety:
Bezwodne, beztlenowe i czyste, wyjątkowo czyste środowisko pracy
Badania i rozwój oraz produkcja baterii i materiałów akumulatorowych (bateria litowo-jonowa, bateria, ogniwo słoneczne, fosforan litu-żelaza itp.)
Badania i rozwój oraz produkcja lamp specjalnych: lamp HID, metalohalogenku, ceramicznego metalohalogenku.
R & D / Uniwersytet
Spawanie: zgrzewanie oporowe, spawanie TIG, spawanie laserowe, spawanie plazmowe, lutowanie.
OLED / OPV R & D i produkcja.
Rozwój i produkcja artykułów medycznych, farmaceutyki
Opracowanie i produkcja superkondensatora.
Drobne chemikalia, przemysł jądrowy, wojsko
Nowa energia i rozwój nowych materiałów i produkcja.
WYMIARY SZKŁA RĘKAWICZNEGO
Soper ma wiele standardowych rozmiarów schowka podręcznego, jedno- lub dwustronnego do różnych zastosowań.
Rozmiar długości

SSLX-2

SSLX-3


SSLX- / 760 SSLX- / 100

SSLX-4

SSLX-4I (połączenie modułów)
| Model | Rozmiar szafki (mm) L × W × H | Całkowity rozmiar wyposażenia (mm ) L × W × H |
| SSLX-2 | 1220 × 760 × 900 | 1935 × 800 × 1000 |
| SSLX-3 | 1500 × 760 × 900 | 2215 × 800 × 1000 |
| SSLX-4 | 1900 × 760 × 900 | 2615 × 800 × 1000 |
| SSLX-4I | 2440 × 760 × 900 | 3155 × 800 × 1000 |
| SSLX-8I | 4880 × 760 × 900 | 5595 × 800 × 1000 |
| SSLX-2D | 1220 × 1000 × 900 | 1935 × 1000 × 1000 |
| SSLX-3D | 1500 × 1000 × 900 | 2215 × 1000 × 1000 |
| SSLX-4D | 1900 × 1000 × 900 | 2615 × 1000 × 1000 |
Specyfikacja
| Model | Rozmiar szafki (mm) L × W × H | Całkowity rozmiar wyposażenia (mm ) L × W × H |
| SSLX-2 | 1220 × 760 × 900 | 1935 × 800 × 1000 |
| SSLX-3 | 1500 × 760 × 900 | 2215 × 800 × 1000 |
| SSLX-4 | 1900 × 760 × 900 | 2615 × 800 × 1000 |
| SSLX-4I | 2440 × 760 × 900 | 3155 × 800 × 1000 |
| SSLX-8I | 4880 × 760 × 900 | 5595 × 800 × 1000 |
| SSLX-2D | 1220 × 1000 × 900 | 1935 × 1000 × 1000 |
| SSLX-3D | 1500 × 1000 × 900 | 2215 × 1000 × 1000 |
| SSLX-4D | 1900 × 1000 × 900 | 2615 × 1000 × 1000 |
Główna komora schowka na rękawiczki
| Materiał | Stal nierdzewna typ 304, grubość 3 mm (rozmiar 11 i 1/8 '') |
| Powierzchnia zewnętrzna | Biała farba |
| Wewnętrzny wymiar | · Długość: 1220 mm / 1500 mm / 1900 mm / 2440 mm 48,0 '' / 59,1 '' / 74,8 '' / 96,0 '' · Głębokość: 750 mm / 1100 mm 29,5 "/ 39,4" . Wysokość: 900 mm / 35,4 cala |
| Okno kontrolne | Okno bezpieczeństwa, grubość 10mm / 0.4 " |
| Rękawiczki Port | POM (polioksypropylen), podwójne uszczelnienie O-ring, średnica 190 mm / 4 " |
| Rękawiczki | Butyl, mankiet 7 "lub 8", 0,015 ", grubość 0,015", długość 32 " |
| Filtr przeciwpyłowy | HEPA 0,3 m, jeden wlot gazu, jeden wylot gazu. |
| Półki | Materiał ze stali nierdzewnej, dwie półki |
| Box Light | Lampa fluorescencyjna montowana z przodu iz góry |
| Połączenie zasilania | DN40KF, jedno przyłącze przewodu zasilającego, 3-4 zaślepione kołnierze zaślepiające |
Główny Antehammer
| Rozmiar | Średnica: 385 mm (15,2 '') Długość 600 mm (23,6 '') |
| Materiał | Stal nierdzewna SS304 |
| Powierzchnia zewnętrzna | Biała farba (dostępna stal nierdzewna szczotkowana) |
| Powierzchnia wewnętrzna | Szczotkowana stal nierdzewna |
| Przesuwna taca | Stal nierdzewna SS304 |
| Podwójne drzwi | Twardy stop o grubości 10 mm (0,4 ''); Obsługa w pionie |
| Manometr | Wyświetlacz analogowy |
| Operacja | Ekran dotykowy Automatyczna praca za pomocą zaworów elektromagnetycznych |
Mini Antehammer
| Rozmiar | Średnica: 168 mm (6,6 '') lub 115 mm (4,5 ") Długość 300 mm (11,8 '') |
| Materiał | Stal nierdzewna SS304 |
| Powierzchnia zewnętrzna | Biała farba (dostępna stal nierdzewna szczotkowana) |
| Powierzchnia wewnętrzna | Szczotkowana stal nierdzewna |
| Podwójne drzwi | Z zawiasami (dostępne podwójne drzwi z blokadą) |
| Manometr | Wyświetlacz analogowy |
| Operacja | Ekran dotykowy Automatyczna praca za pomocą zaworów elektromagnetycznych |
System oczyszczania gazu
System oczyszczania gazu łączy się z pojemnikiem uszczelniającym, wyposażeniem, linią produktów, aby stanowić środowisko rowerowe. Systemy oczyszczania oczyszczają obojętny gaz w kolumnie, aby nie osiągnąć wody i środowiska bez tlenu.
System obejmuje pojedynczą kolumnę do oczyszczania, podwójną kolumnę do oczyszczania, całkowicie automatyczne i wielokolumnowe oraz wiele innych rodzajów i standardów systemów oczyszczania. System oczyszczania gazu SOPERSL® zaprojektowany dla niezależnych modułów aktywności może być używany w połączeniu z dowolnym schowkiem.
| Oczyszczalnik | |
| Funkcjonować | Hermetyczna stal, usuwanie H2O i O2 do wilgotności i tlenu poniżej 1 ppm |
| Materiał pojemnika | 304 Stal nierdzewna |
| Materiał absorbera | 5 kg katalizator miedziowy 5 kg sito molekularne |
| Pojemność | 60 L tlenu 2 kg wilgoci |
| Osiągalna czystość | ≤1ppm |
| Cyrkulacja gazu | |
| Gaz roboczy | Azot, argon lub hel |
| Dmuchawa w obudowie | 90 m3 / h |
| Regeneracja | |
| Operacja | PLC sterowany automatycznie |
| Regeneracja | Gaz roboczy zmieszany z wodorem 5-10% |
| Model | Opis | Rozmiar pudełka (LWH) mm |
| SLGP-1 | Pojedynczy | 700 × 700 × 860 |
| SLGP-2 | Podwójnie | 900 × 700 × 860 |

Warunki pracy i wskaźniki wydajności
| Zasilacz | 220V (AC) 50HZ |
| Maksymalna moc | ≈ 3000 W |
| Gaz | gaz roboczy: N2, Ar, He itd. gaz ziemny |
| gaz kontrolny: sprężone powietrze lub gaz obojętny | |
| Gaz redukujący: gaz roboczy zmieszany z wodorem (H2). | |
Zawartość wody w szafkach w standardowym opakowaniu (Uwaga: standardowy przypadek to ciśnienie atmosferyczne, stała temperatura 20 stopni) | ≤1ppm |
Obudowa zawartość tlenu w standardowym przypadku (Uwaga: standardowy przypadek to ciśnienie atmosferyczne, stała temperatura 20 stopni) | ≤1ppm |
| śluza wytrzymuje minimalną wartość próżni | ≥100 punktów |
| Wskaźnik nieszczelności | ≤0,001Vol% / h |
Uwagi: Cena obejmuje system oczyszczania i sondę wody i sondę tlenową i pompę próżniową
Standardowe akcesoria: marka
PLC i ekran dotykowy: Niemcy SIEMENS
Water Probe: American AII
Sonda tlenowa: brytyjski MICHELL
Pompa próżniowa: Japonia ULAVC