| Nazwa marki: | SSL |
| Numer modelu: | DO |
| MOQ: | 5 |
| Cena £: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 15-20 Days |
| Warunki płatności: | T/T or L/C at sight, Western Union |
SUPER CO LTD dostarcza dostosowane do indywidualnych potrzeb suszarki stołowe i przemysłowe suszarki laboratoryjne dla laboratoriów, fabryk farmaceutycznych, uniwersytetów, instytutów badawczych, placówek medycznych i przemysłowych linii produkcyjnych na całym świecie.
Nasze suszarki laboratoryjne są przeznaczone do precyzyjnego suszenia, sterylizacji, testów termicznych i zastosowań w obróbce cieplnej ze stabilną kontrolą temperatury, wymuszonym obiegiem powietrza i konfigurowalnymi konfiguracjami komór.
Nadaje się na rynki eksportowe, w tym do Europy, USA, Australii, Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i dystrybutorów przemysłowych na całym świecie.
Wyposażony w najnowszy regulator temperatury PID LCD zapewniający dokładną i stabilną regulację temperatury.
System wymuszonego obiegu gorącego powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatury w całej komorze.
Suszarka laboratoryjna jest szeroko stosowana do:
SUPER CO LTD świadczy usługi produkcji laboratoryjnych suszarek OEM i ODM dla globalnych dystrybutorów i odbiorców przemysłowych.
Wspieramy dostosowane:
Dostępne są również niestandardowe logo, opakowania i usługi brandingowe.
Nasza fabryka obsługuje produkcję wielkoseryjną dzięki stabilnym systemom kontroli jakości.
| Model | Rozmiar całkowity (wys. × szer. × głęb. mm) | Rozmiar wnętrza (wys. × szer. × głęb. mm) | Półka (szt.) | Woltaż | Zakres temperatur | Stabilność temperatury | Moc (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDO10023 / DDO10025 | 440×580×480 | 270×300×300 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 500/1050 |
| DDO10053 / DDO10055 | 520×700×530 | 350×420×350 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 750/1050 |
| DDO10123 / DDO10125 | 720×830×530 | 550×550×350 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 1500/1740 |
| DDO10203 / DDO10205 | 770×880×730 | 600×600×550 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 500/1050 |
| DO10030 / DO10035 | 630×480×500 | 320×340×320 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 750/1050 |
| DO10070 / DO10075 | 760×550×530 | 450×400×350 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 1050 / 1500 |
| DO10140 / DO10145 | 860×590×730 | 550×450×550 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 1500 / 2000 |
| DO10240 / DO10245 | 1060×640×780 | 750×500×600 | 2 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 2100 / 2500 |
| DO10420 / DO10425 | 1670×740×730 | 1300×600×550 | 3 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 4000 / 4500 |
| DO10620 / DO10625 | 1690×940×780 | 1300×800×600 | 3 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 4500 / 6000 |
| DO10920 / DO10925 | 1900×1140×780 | 1600×1000×600 | 4 | 220 V/50 Hz | 10~250°C / 10~300°C | ±0,5°C | 6000 / 7500 |
Laboratoryjny piec do suszenia, laboratoryjny piec do suszenia, przemysłowy piec do suszenia, próżniowy piec do suszenia, producent pieca laboratoryjnego, piec do suszenia PID, piec do suszenia gorącym powietrzem, piec do suszenia ze stali nierdzewnej, laboratoryjny piec do sterylizacji, dostawca piekarników laboratoryjnych OEM, niestandardowa fabryka suszarek, producent przemysłowego sprzętu laboratoryjnego, piec do kontroli temperatury LCD, piec z wymuszoną konwekcją powietrza, dostawca laboratoryjnego sprzętu do suszenia.