| Brand Name: | SSL |
| Model Number: | DC8981L |
| MOQ: | 1 |
| Delivery Time: | 7-10 days for LCL; 25-30 days for FCL |
| Payment Terms: | T/T |
Cyfrowe LED Honeywell Auto Suchownicy Biały Bezwietrzny Kontroler wilgotności
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Zastosowanie | ||
|
RH% | Część 1 |
1% - 20% RH | Komponenty elektroniczne, chemikalia, MSD, LED |
20% - 30% RH | IC, CHIP, SMT, płytka, precyzyjny instrument, poise, PCB, BGA |
30% - 40% RH | Półprzewodnik, pojemność, rezystory, płyty obwodów, włókna, baterie niklowo-kadmowe, maszyny elektroniczne, precyzyjne przyrządy pomiarowe, medycyna, pleśń, baterie, herbata, nasiona, znaczki. |
40%-50% RH | aparaty fotograficzne, soczewki, mikroskopy, endoskopię, aparaty wideo, rolki filmowe, dyski, filmy fotograficzne, dyskietki, dyski sztywne, DVD, skóra, biżuteria |
![]()
![]()