| Nazwa marki: | SOPERSL |
| Numer modelu: | BSCIIA2 |
| MOQ: | 5 |
| Cena £: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 25-30 dni |
| Warunki płatności: | T/T lub l/c na widok |
304 Stal Nierdzewna Komora Bezpieczeństwa Biologicznego Klasa II A2 z wyświetlaczem LCD
Zastosowania:
Komory bezpieczeństwa biologicznego są używane do zapewnienia pierwotnego zabezpieczenia w laboratorium podczas pracy z potencjalnie zakaźnymi materiałami.
Klasa II: Komora bezpieczeństwa biologicznego klasy II to otwarta, wentylowana komora. Komora bezpieczeństwa biologicznego klasy II zapewnia ochronę personelu, środowiska i produktu.
ZALETY:
1. Silnikowe okno przednie.
2. Duży wyświetlacz LCD, wszystkie informacje wyświetlane.
3. Automatyczna regulacja prędkości powietrza z blokadą filtra.
4. Z funkcją pamięci w przypadku awarii zasilania.
5. Ściana boczna i tylna wykonana z jednoczęściowej stali nierdzewnej
6. Jednoczęściowa, wyjmowana taca robocza ze stali nierdzewnej.
7. Funkcja blokady: lampa UV i okno przednie; lampa UV i dmuchawa, lampa fluorescencyjna; dmuchawa i okno przednie.
8. Przód pochylony pod kątem 100°, aby zapewnić komfort operatora podczas długotrwałej pracy, zmniejszyć odblaski i zmaksymalizować zasięg do obszaru roboczego.
9. Podłokietnik znajduje się nad wlotem kratki, umożliwiając dalszy zasięg do wnętrza komory bez zakłócania bezpiecznego przepływu powietrza w obszarze roboczym komory.
10. Wszystkie komory dodatniego ciśnienia zanieczyszczone wewnątrz komory są otoczone komorą podciśnienia, co zapewnia, że wszelkie wycieki z zanieczyszczonej komory zostaną wciągnięte do komory i nie uwolnione do środowiska.
Komora powinna być również pod podciśnieniem w stosunku do pomieszczenia.
11. Czujnik różnicy ciśnień do monitorowania stanu filtrów HEPA.
Wyświetlacz LCD Strefa robocza
Duży cyfrowy wyświetlacz ułatwia monitorowanie wszystkich Strefa robocza, wykonana ze stali nierdzewnej 304,
parametrów bezpieczeństwa w skrócie, a ergonomicznie jest otoczona podciśnieniem.
wymiarowany panel sterowania poprawia interfejs użytkownika.
![]()
Pilot zdalnego sterowania Lampa UV
Wszystkie funkcje można realizować za jego pomocą, Emisja 253,7 nanometrów dla najbardziej efektywnej
co czyni obsługę znacznie łatwiejszą i wygodniejszą. dezynfekcji.
![]()
Okno przednie Kółka Footmaster
Dwustronne laminowane szkło hartowane >5mm, Kółka uniwersalne z hamulcem i stopkami poziomującymi.
anty-UV Regulacja wysokości okna przedniego stopą podczas
eksperymentu, aby uniknąć turbulencji przepływu powietrza spowodowanych
ruchem ramienia.
Przełącznik nożny
Regulacja wysokości okna przedniego stopą podczas
eksperymentu, aby uniknąć turbulencji przepływu powietrza spowodowanych
ruchem ramienia.
| Parametry techniczne SOPERSL BSCII-A2 | |||||
| Model | BSC-1100II A2 | BSC-1300II A2 | BSC-1500II A2 | BSC-1800II A2 | BSC-2000II A2 |
| Rozmiar wewnętrzny (mm) | 900×600×660 | 1100×600×660 | 1300×600×660 | 1600×600×660 | 1800×600×660 |
| Rozmiar zewnętrzny (mm) | 1100×850×2200 | 1300×850×2200 | 1500×850×2265 | 1800×850×2300 | 1950×850×2300 |
| Testowane otwarcie | Wysokość bezpieczeństwa = 200 mm (8 cali) | ||||
| Maksymalne otwarcie | 420mm(17 cali) | 420mm(17 cali) | 500mm(20 cali) | 550mm(22 cali) | 400mm(16 cali) |
| Prędkość napływu | 0,53±0,025 m/s | ||||
| Prędkość przepływu w dół | 0,53±0,025 m/s | ||||
| Filtr HEPA | Dwa, 99,999% skuteczności przy 0,3 um. Wskaźnik żywotności filtra. | ||||
| Dmuchawa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Okno przednie | Silnikowe. Dwustronne laminowane szkło hartowane ≥ 5 mm. Anty-UV. | ||||
| Hałas | EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 Db | ||||
| Lampa UV | 30W×1 | 30W×1 | 40W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
| Timer UV, wskaźnik żywotności lampy UV, emisja 253,7 nanometrów dla najbardziej efektywnej dezynfekcji. | |||||
| Lampa oświetleniowa | 12W×1 | 12W×1 | 16W×1 | 16W×2 | 16W×2 |
| Oświetlenie (Lux) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zużycie (W) | 760 | 800 | 900 | 900 | 1500 |
| Kran wodny i gazowy | Kran wodny: 1 Kran gazowy: 1 | ||||
| Gniazdko wodoodporne | Dwa, całkowite obciążenie dwóch gniazdek: 500W | ||||
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD: ciśnienie filtra wylotowego i przepływu w dół, czas pracy filtra i lampy UV, prędkość napływu i przepływu w dół, żywotność filtra, wilgotność i temperatura, czas pracy systemu itp. | ||||
| System sterowania | Mikroprocesor | ||||
| System przepływu powietrza: | 70% recyrkulacja powietrza, 30% wywiew powietrza | ||||
| Materiał | Wnętrze strefy roboczej wykonane ze stali nierdzewnej 304 | ||||
| Korpus główny: Stal walcowana na zimno z powłoką antybakteryjną. | |||||
| Podstawa (opcjonalnie) | Wysokość: 635 mm | ||||
| Kółko | Kółko kierunkowe | ||||
| Wysokość powierzchni roboczej | Wysokość: 750 mm | ||||
| Parametr elektryczny | AC220V±10%, 60/50Hz; 110V±10%, 60Hz | ||||
| Waga netto (kg) | 213 | 250 | 236 | 325 | 350 |
| Waga brutto (kg) | 243 | 280 | 316 | 395 | 420 |
| Opakowanie (mm) (S×G×W) | 1220×1000×1840 | 1460×1050×1800 | 1630×1000×1820 | 2000×950×1820 | 2090×1050×1860 |
| Akcesoria standardowe | Lampa oświetleniowa, lampa UV*2, stojak bazowy, pilot zdalnego sterowania, przełącznik nożny, zawór spustowy, gniazdka wodoodporne*2 | ||||
| Kółka | Kółka Foot master | ||||
| Akcesoria opcjonalne | Kran wodny i gazowy, stojak bazowy z regulacją wysokości | ||||
Przewaga konkurencyjna:
Zgodnie z kryteriami wydajności:
Standard USA ANSI/NSF49:2002 ;
Standard europejski EN12469:2000 ;
Standard chiński YY0569-2005
O warunkach płatności: Akceptujemy następujące metody płatności: T/T, Karta kredytowa, Escrow.
O czasie dostawy:
Większość naszych produktów w sprzedaży jest dostępna w magazynie i zostanie dostarczona w ciągu 10-15 dni. Prosimy jednak o potwierdzenie zamówienia i szczegółowych informacji z nami.
O zdjęciach: Wszystkie zdjęcia produktów są prawdziwe i wykonane starannie przez nasz zespół grafików.
O obsłudze posprzedażnej:
Skupiamy się na satysfakcji każdego klienta.
Profesjonalny zespół rozwiąże wszelkie problemy, z którymi się spotkasz podczas całego procesu zakupu.
Opakowanie zgodne z międzynarodowymi standardami.
Ogólnie opakowanie jest drewniane lub kartonowe.
Towar zostanie dostarczony w ciągu 10-15 dni roboczych.
![]()
![]()
Produkcja, pakowanie i transport
![]()
![]()